link
|
||
ASSOCIAZIONI ITALIANE |
TOP |
|
| AIRC | Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro: informazioni sulle attività ed articoli tratti dalla rivista fondamentale | |
| Lega Tumori | Sito Ufficiale della Lega Italiana per la lotta ai tumori | |
| AIMaC | Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti ed amici: pone a disposizione dei malati di cancro e dei loro familiari un servizio informativo multimediale ed una serie di opuscoli, disponibili anche sul sito della Lega | |
| AISTOM | Associazione Italiana Stomizzati: utili informazioni e servizi per i portatori di stomia | |
| UGI | Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini: informazioni e servizi sull'oncologia pediatrica | |
ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI |
TOP |
|
| ACS | American Cancer Society: ricco di informazioni sulla prevenzione ed il trattamento dei tumori, oltre che sui suoi programmi e le iniziative | |
| BACUP | Associazione britannica che offre attraverso il proprio sito una serie di testi divulgativi sui diversi tipi di tumore, sulle terapie ed altri argomenti | |
| UICC | L'Union Internationale Contre le Cancer promuove in tutto il mondo la ricerca sul cancro; fra le organizzazioni che ne fanno parte vi è per l'Italia la Lega Tumori | |
| ECL | European Cancer League: fornisce informazioni sulle attività delle associazioni europee contro il cancro | |
| ACIR | Alpha Cancer Information Resources: sito della Coalition of National Cancer cooperative Groups; informazioni dettagliate sulle singole patologie tumorali | |
| AICR | American Institute for Cancer Research: informazioni su cancro, prevenzione, diete | |
| ACOR | Association of Cancer Online Resources: eccellente risorsa per malati di cancro che intendono mettersi in contatto con altre persone affette dalla stessa malattia | |
CENTRI ONCOLOGICI ITALIANI |
TOP | |
| Aviano | Il sito del centro di riferimento oncologico di Aviano | |
| Genova | Il sito dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova | |
| Milano | L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano | |
| Milano | Il sito dell'Istituto europeo di oncologia di Milano | |
| Napoli | Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione Giovanni Pascale | |
| Roma | Il sito dell'Istituto Regina Elena per lo studio e la cura dei tumori | |
Altri centri oncologici italiani |
||
| Bologna | Istituto di cancerologia dell'Università di Bologna | |
| Forlì | Il sito dell'Istituto oncologico romagnolo | |
| Milano | Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" | |
| Ravenna | Dipartimento Oncologico di Ravenna | |
I DANNI PROVOCATI DAL FUMO |
TOP | |
| Medicina on line | Informazioni su nicotina, fumo passivo, sistemi sostitutivi della nicotina, trattamenti comportamentali o non farmacologici | |
| SIMG | Società Italiana di Medicina Generale: un sito rivolto ai medici, con una raccolta di articoli su argomenti quali metodi di cessazione dal fumo, motivazione-placebo, prevenzione, varietà di tabacco | |
| ASNF | Associazione Svizzera Non Fumatori: materiale ampio e ben documentato, con informazioni sui componenti e gli effetti della sigaretta, le campagne di prevenzione in Svizzera, la legislazione e le cifre sul consumo del tabacco | |
| NLM | National Library of Medicine: una guida aggiornata e completa sulle strategie e raccomandazioni per smettere di fumare, i modi per evitare le ricadute e argomenti come l'aumento di peso | |
| PTCC | Program Training and Consultation Center | |
| COMMIT | Offre molto materiale interessante fra cui un piano guida per smettere di fumare e un notiziario | |
| ASH | Action on Smoking and Health: organizzazione americana per la lotta contro il fumo, condotta attraverso azioni legislative e pressioni politiche; il sito offre una raccolta di articoli di stampa molto aggiornata | |
INFORMAZIONI SUI TUMORI |
TOP | |
| SOS Tumori | Un utile riferimento in italiano per orientarsi fra le risorse e le situazioni oncologiche nel nostro paese | |
| Società Italiana di Psiconcologia | La sezione umbra: affronta il problema del rapporto cancro-psiche | |
| OncoLink | Curato dall'Università della Pennsylvania, è uno dei punti di partenza più completi per avere tutte le informazioni sui tumori: cause, trattamento, prevenzione, studi clinici | |
| CancerNet | Mantenuto dal National Cancer Institute americano, è diviso in sezioni dedicate ai pazienti, ai medici ed ai ricercatori; fornisce informazioni, bibliografia, aggiornamenti sulla ricerca | |
| PDQ | Fa parte di CancerNet: per ogni tipo di tumore vi si trovano accurati sommari (divisi in una serie per i pazienti ed una per i medici) con informazioni aggiornate sulla diagnosi ed il trattamento | |
| CancerCare | Il sito di questa organizzazione contiene molte informazioni per i pazienti, divise per tipi di tumore e riportate con un linguaggio chiaro | |
| ASCO online | L'American Society of Clinical Oncology è la principale organizzazione scientifica degli oncologi del mondo: il sito contiene diverse parti dedicate ai pazienti | |
| CancerGuide | Come ottenere informazioni sui tumori e, soprattutto, quali domande è bene farsi; lo insegna Steve Dunn, un ex paziente sopravvissuto ad un cancro del rene | |
| Mayo Clinic Health Oasis Center | E' la sezione dedicata ai tumori della Mayo Clinic: contiene notizie, aggiornamenti e persino dei quiz per verificare le proprie conoscenze sui tumori | |
| START | Il sito del progetto State of the Art in Europe è rivolto soprattutto ai medici, ma può essere utile a tutti consultare la raccolta di documenti che cercano di definire quali sono i trattamenti standard per una serie di tumori | |